PIERDEN REGISTRO EN SINALOA: PRD, VERDE, MC, PANAL, ENCUENTRO SOCIAL Y PAIS.

– Extraño: Encuentro Social gana 5 de mayoría y pierde registro.

 

 

Aprueban cómputo estatal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y su asignación a los partidos

 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) en su cuarta sesión especial aprobó el acuerdo relativo al cómputo estatal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional celebrada el 1 de julio de 2018; y a la asignación de los mismos a los partidos con derecho, según el procedimiento a que alude el artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sinaloa.

 

Al revisar y verificar el IEES los originales de las actas de cómputo distrital de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional remitidas por cada uno de los 24 consejos distritales electorales de la entidad, se obtuvieron los siguientes resultados:

DISTRITO CANDIDATOS NO REGISTRADOS VOTOS NULOS TOTAL

 

1. EL FUERTE 8,270 17,764 936 1,217 908 1,464 2,140 4,034 22,788 953 367 0 0 0 0 14 2,354 63,209
2. LOS MOCHIS 7,394 12,086 707 1,586 912 863 1,008 3,219 24,290 1,157 745 0 0 0 0 44 1,282 55,293
3. LOS MOCHIS 6,438 11,822 961 2,726 687 830 1,031 1,831 22,508 676 347 0 0 0 0 20 2,676 52,553
4. LOS MOCHIS 6,829 10,887 647 1,284 720 790 719 2,453 24,270 847 796 0 0 0 0 52 1,301 51,595
5. LOS MOCHIS 9,352 8,190 731 1,775 760 923 751 2,192 25,469 984 740 0 0 0 0 0 1,142 53,009
6. SINALOA 2,560 17,353 1,576 2,746 677 1,206 967 2,154 15,440 793 298 0 0 0 0 13 2,170 47,953
7. GUASAVE 3,161 14,996 785 4,493 1,117 553 1,604 1,761 22,884 1,298 440 0 0 0 0 31 1,659 54,782
8. GUASAVE 2,458 16,172 830 2,135 795 813 961 3,111 21,768 1,003 539 0 0 0 0 27 1,563 52,175
9. GUAMUCHIL 11,401 14,488 4,344 1,102 1,106 2,765 1,101 8,658 15,871 1,520 437 0 0 0 0 10 2,254 65,057
10. MOCORITO 4,487 19,001 3,592 1,532 1,292 1,056 937 7,565 12,075 711 405 0 0 0 0 19 2,142 54,814
11. NAVOLATO 3,944 10,135 1,004 3,213 1,049 895 662 3,533 18,878 999 1,258 0 0 0 0 40 1,448 47,058
12. CULIACÁN 5,406 11,860 726 1,910 1,173 1,294 1,556 5,100 27,621 1,094 1,945 0 0 0 0 66 1,492 61,243
13. CULIACÁN 5,966 13,977 743 1,907 1,407 1,007 944 3,352 23,607 940 1,831 0 0 0 0 87 1,868 57,636
14. CULIACÁN 7,047 13,776 678 2,113 1,630 975 1,976 3,853 28,199 1,169 873 2,704 1,566 0 0 80 1,690 68,329
15. CULIACÁN 3,829 8,316 582 1,721 1,084 838 659 2,752 22,302 923 649 0 0 2,916 0 37 1,052 47,660
16. CULIACÁN 2,872 8,162 619 2,196 1,049 986 783 2,760 22,652 925 835 0 0 0 0 29 1,032 44,900
17. CULIACÁN 2,681 9,994 683 2,092 1,112 863 943 2,901 23,112 1,084 2,016 0 0 0 0 45 2,356 49,882
18. CULIACÁN 3,501 10,740 839 2,019 893 847 963 5,619 20,972 713 792 0 0 0 0 26 1,861 49,785
19. LA CRUZ 4,022 18,956 1,039 1,282 2,791 1,230 939 7,571 11,953 615 369 0 0 0 0 128 4,434 55,329
20. MAZATLÁN 7,379 13,333 846 2,106 1,556 1,417 933 3,101 27,619 825 860 0 0 0 0 34 2,048 62,057
21. MAZATLÁN 7,547 11,359 538 1,697 1,238 950 943 2,116 22,183 636 806 0 0 0 1,727 124 1,248 53,112
22. MAZATLÁN 7,286 12,252 634 1,902 1,392 1,114 775 2,293 24,518 826 1,169 0 0 0 0 250 2,052 56,463
23. MAZATLÁN 8,969 14,626 683 1,342 1,168 928 895 2,934 15,696 555 502 0 0 0 0 36 1,898 50,232
24. ROSARIO 10,540 12,385 3,012 353 722 721 1,691 1,370 14,345 468 349 0 0 0 0 16 2,089 48,061
Total de votos 143,339 312,630 27,735 46,449 27,238 25,328 25,881 86,233 511,020 21,714 19,368 2,704 1,566 2,916 1,727 1,228 45,111 1,302,187

Resultados de la votación por partido para la elección de diputados por el principio de representación proporcional

DISTRITO CANDIDATOS NO REGISTRADOS VOTOS NULOS TOTAL

 

Total de votos 143,339 312,630 27,735 46,449 27,238 25,328 25,881 86,233 511,020 21,714 19,368 2,704 1,566 2,916 1,727 1,228 45,111 1,302,187
Porcentaje 11.01% 24.01% 2.13% 3.57% 2.09% 1.95% 1.99% 6.62% 39.24% 1.67% 1.49% 0.21% 0.12% 0.22% 0.13% 0.09% 3.46% 100.00%

 

De acuerdo a los porcentajes de votación se asignaron un total de 16 diputaciones por el principio de representación proporcional, de acuerdo con cada una de las etapas estipuladas en la fórmula de referencia, quedando distribuidas en número y en partidos de la siguiente manera: Partido Acción Nacional (PAN), 2; Partido Revolucionario Institucional (PRI) ,5; Partido Sinaloense (PAS), 1 y Movimiento de Regeneración y MORENA, 8.

 

PARTIDO CURULES DE MAYORIA RELATIVA CURULES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL TOTAL DE DIPUTADOS POR PARTIDO PORCENTAJE DE REPRESENATCION EN EL CONGRESO POR PARTIDO
  0 2 2 5.00%
  3 5 8 20.00%
  1 0 1 2.50%
  5 0 5 12.50%
  1 1 2 5.00%
  9 8 17 42.50%
  5 0 5 12.50%
TOTAL 24 16 40 100.00%

 

Nombres de los diputados y diputadas por el principio de representación proporcional:

PAN

No. PROPIETARIO SUPLENTE
01 Roxana Rubio Valdez Ana Celia Monge Castro
02 Jorge Iván Villalobos Seañez Jorge Antonio González Flores

 

PRI

No. PROPIETARIO SUPLENTE
01 Gloria Himelda Félix Niebla Dora Fernanda Ayón Sánchez
02 Sergio Jacobo Gutiérrez Gabriel Gavica Sáenz
03 Mónica López Hernández Karla Zaudizareth González Escobedo
04 Jesús Armando Ramírez Guzmán Rafael Ibarra Moreno
05 Elva Margarita Inzunza Valenzuela Sarahi Palazuelos Lara

 

PAS

No. PROPIETARIO SUPLENTE
01 Jesús Angélica Díaz Quiñonez María del Rosario Leal Astorga

 

MORENA

No. PROPIETARIO SUPLENTE
01 Yeraldine Bonilla Valverde Luz Edith Márquez Camacho
02 Apolinar García Carrera Roberto Rodríguez Lizárraga
03 Graciela Domínguez Nava María de la Luz Reyes García
04 Florentino Vizcarra Flores Jose Ángel Beltran Rentería
05 Beatriz Adriana Zarate Valenzuela Cindy Rebeca Montoya Armenta
06 Horacio Lora Oliva Cirilo Celis Acuña
07 Mariana de Jesús Rojo Sánchez Alma Nidia Angélica Cosío Ramírez
08 Pedro Alonso Villegas Lobo Edgar Barraza Castillo

 

Noticias relacionadas

Dejar un Comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.